Informacja o zajętości widma w paśmie: 10 GHz
Plan aranżacji kanału: 10A7
Numer GUS gminy: *021302:
Data wygenerowania raportu: 12.01.2023
Powyższe zestawienie ma charakter wyłącznie informacyjny.
Kanał | Odległość | Stan | Plan | Kanał zak. | Decyzja UKE | R/S | Stacja | Obszar | Promień [km] | Operator |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | dostępny | 10A14 | 1 | 5105-163/12(4) | S | OSTRÓW WIELKOPOLSKI | _B279 | 14 | NETBACZ MAREK MARCINIAK |
2 | 12 | dostępny | 10A14 | 1 | 5105-163/12(4) | S | OSTRÓW WIELKOPOLSKI | _B279 | 14 | NETBACZ MAREK MARCINIAK |
3 | 28 | dostępny | 10A7 | 3 | 5101-2534/17(2) | S | Wrocław, Powst.Śląsk 73 | _B008 | 10 | T-Mobile Polska S.A. |
4 | -12 | niedostępny | 10A7 | 4 | 5101.28961.2019.2 | S | Krotoszyn | _B268 | 30 | Nadleśnictwo Krotoszyn+ |
4 | -12 | niedostępny | 10A7 | 4 | 5101.28961.2019.2 | S | Krotoszyn | _B268 | 30 | Nadleśnictwo Krotoszyn+ |
5 | -2 | niedostępny | 10A7 | 5 | 5105-263/14(4) | S | Odolanów, Raszkowska 36 | _B279 | 14 | ZapNet Karol Zapart Sp. jawsna |
5 | -7 | niedostępny | 10A7 | 5 | 5105-264/14(6) | S | Odolanów, Uciechów | _B279 | 14 | ZapNet Karol Zapart Sp. jawsna |
5 | -9 | niedostępny | 10A7 | 5 | 5105-265/14(3) | S | Sośnie, Kościelna | _B279 | 14 | ZapNet Karol Zapart Sp. jawsna |
5 | -9 | niedostępny | 10A7 | 5 | 5105-265/14(3) | S | Sośnie, Kościelna | _B279 | 14 | ZapNet Karol Zapart Sp. jawsna |
6 | -2 | niedostępny | 10A7 | 6 | 5105-263/14(4) | S | Odolanów, Raszkowska 36 | _B279 | 14 | ZapNet Karol Zapart Sp. jawsna |
6 | -7 | niedostępny | 10A7 | 6 | 5105-264/14(6) | S | Odolanów, Uciechów | _B279 | 14 | ZapNet Karol Zapart Sp. jawsna |
6 | -9 | niedostępny | 10A7 | 6 | 5105-265/14(3) | S | Sośnie, Kościelna | _B279 | 14 | ZapNet Karol Zapart Sp. jawsna |
6 | -9 | niedostępny | 10A7 | 6 | 5105-265/14(3) | S | Sośnie, Kościelna | _B279 | 14 | ZapNet Karol Zapart Sp. jawsna |
7 | -2 | niedostępny | 10A7 | 7 | 5105-263/14(4) | S | Odolanów, Raszkowska 36 | _B279 | 14 | ZapNet Karol Zapart Sp. jawsna |
7 | -7 | niedostępny | 10A7 | 7 | 5105-264/14(6) | S | Odolanów, Uciechów | _B279 | 14 | ZapNet Karol Zapart Sp. jawsna |
7 | -9 | niedostępny | 10A7 | 7 | 5105-265/14(3) | S | Sośnie, Kościelna | _B279 | 14 | ZapNet Karol Zapart Sp. jawsna |
7 | -9 | niedostępny | 10A7 | 7 | 5105-265/14(3) | S | Sośnie, Kościelna | _B279 | 14 | ZapNet Karol Zapart Sp. jawsna |
8 | -2 | niedostępny | 10A7 | 8 | 5105-263/14(4) | S | Odolanów, Raszkowska 36 | _B279 | 14 | ZapNet Karol Zapart Sp. jawsna |
8 | -7 | niedostępny | 10A7 | 8 | 5105-264/14(6) | S | Odolanów, Uciechów | _B279 | 14 | ZapNet Karol Zapart Sp. jawsna |
8 | -9 | niedostępny | 10A7 | 8 | 5105-265/14(3) | S | Sośnie, Kościelna | _B279 | 14 | ZapNet Karol Zapart Sp. jawsna |
8 | -9 | niedostępny | 10A7 | 8 | 5105-265/14(3) | S | Sośnie, Kościelna | _B279 | 14 | ZapNet Karol Zapart Sp. jawsna |
9 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | 31 | dostępny | 10A7 | 17 | 5105-364/15(3) | S | Kalisz, Widok 102 | _B274 | 15 | NETCOM COMPUTERS Robert Opieliński |
18 | 31 | dostępny | 10A7 | 18 | 5105-364/15(3) | S | Kalisz, Widok 102 | _B274 | 15 | NETCOM COMPUTERS Robert Opieliński |
19 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kanał - numer kanału
Odległość - odległość od najbliższego obszaru gdzie wykorzystywany jest ten sam kanał
poniżej 0km - brak możliwości przydziału kanału z powodu zakłóceń
powyżej 0km - możliwości przydziału kanału
Plan - aranżacja kanału
stan - możliwość przydzielenia kanału
Kanał zak. - numer kanału
Decyzja UKE - numer pozwolenia lub rezerwacji częstotliwoś ci najbliższej stacji
R/S - typ decyzji: Rezerwacja / Stacja / Lin-Rad - działająca na podstawie pozwolenia
Stacja - nazwa stacji
Obszar - obszar rezerwacji
Promień [km] - promień obszaru rezerwacji lub promień zasięgu stacji
Operator - nazwa podmiotu dla którego została wydana decyzja UKE
----------------------------------------------------------
Czas obliczń w sekundach: 11.70
Wykorzystano tablicę odległości pomiędzy gminami z pliku ODL_GMIN.BIN